고객 여러분과 한마음 한뜻으로

밸브전문 Total Valve

썩션 디퓨자 10kgf/cm², 20kgf/cm² [1MPa],[2MPa]

리뷰 0 위시 0

선택된 옵션

  • 썩션 디퓨자 10kgf/cm², 20kgf/cm² [1MPa],[2MPa]
    +0원

상세설명

썩션 디퓨자 사용으로 절약되는 항목


  • 입구측 Pipe단축
  • Reducing Elbow
  • Strainer
  • Flange
  • Gasket, Bolt
  • Pipe Support
  • 인건비 및 공기단축


특징

  • Body 출구측 내부에 특수 Guide가 내장되어 있어 유체의 흐름을 안정시켜 주며 Pump를 보호하는 중요한 기능을 한다.
  • 여과망의 개구면적을 크게 하여 압력손실이 매우 적으며 유체 저항이 거의 없고 청소를 쉽게 할 수 있다.
  • 여과망이 2중으로 되어 있어 후레싱후 Mesh(20#)망을 제거하면 Pump의 부하가 현저히 감소된다.
  • 설치위치에 따라 지지대의 높이를 자유로이 조절할 수 있고 Drain 및 Gauge연결 Boss가 있어 종,횡형 모두 설치할 수 있다.
  • 펌프 연결부 플랜지 후면의 공간을 넓게 하여 시공시 볼트의 접속이 매우 편리하다.
  • 설치위치에 따라 지지대의 높이를 자유로이 조절할 수 있고, Drain 및 Gauge 부착 Boss가 있어 종·횡형 모두 설치할 수 있다.
  • 음용수 Line에 적합한 에폭시 수지분체도장 제품도 생산됨.(주문사양)

사양

MAX, 10kgf/㎠
형식 NO SI-406 SI-407
적 용 유 체 냉ㆍ온수, 기름
적 용 압 력 MAX, 1Mpa(10kgf/㎠) MAX, 2Mpa(20kgf/㎠)
적 용 온 도 0˚C ~ 120˚C
내 압 시 험 수압 MAX, 2Mpa(20kgf/㎠) 수압 MAX, 3Mpa(30kgf/㎠)
접 속 방 법 KS 10K FF, ANSI 플랜지(주문사양) KS 20K RF, ANSI 플랜지(주문사양)



BODY DUCTILE IRON
COVER DUCTILE IRON
SCREEN STS304 (Perforated Screen+mesh)
O-Ring EPDM

단면도

cd461479e3279274d09c92da4140f066_1569839004_9729.jpg
 

치수

UNIT : mm
SIZE IN 50A 65A 65A 80A 80A 80A 100A 100A 100A 125A 125A 125A 150A 150A 150A 150A 200A 200A 200A 200A 250A 250A 250A
OUT 50A 50A 65A 50A 65A 80A 65A 80A 100A 80A 100A 125A 80A 100A 125A 150A 100A 125A 150A 200A 150A 200A 250A
L 207 241 241 257 257 257 317 317 317 357 357 346 391 391 402 390 499 478 468 468 597 597 597
L1 130 153 153 164 164 164 212 212 212 239 239 228 257 257 262 257 319 319 309 309 366 366 366
L2 96 121 121 137 137 137 158 158 158 203 203 203 228 228 228 228 286 286 286 286 360 360 360
L3 149 168 168 179 179 179 227 227 227 258 258 246 283 283 288 283 350 350 340 340 422 422 422
H 102 126 126 130 130 130 166 166 166 174 174 174 202 202 202 202 244 244 244 244 290 290 290
H1 176 213 213 225 225 225 283 283 283 310 310 310 367 367 353 367 436 431 431 431 522 522 522
d Rc1/2" -14 Rc3/4" -14



SIZE IN 300A 300A 300A 350A 350A 350A 350A 400A 400A 400A 400A 450A 450A 450A 450A 500A 500A 500A 550A 550A 550A 600A 700A 700A
OUT 200A 250A 300A 200A 250A 300A 350A 250A 300A 350A 400A 300A 350A 400A 450A 350A 400A 500A 400A 450A 500A 500A 500A 600A
L 670 670 670 787 787 787 787 846 846 846 846 951 902 902 902 1021 1021 1021 1083 1083 1083 1125 1289 1289
L1 449 449 449 500 500 500 500 530 530 530 530 581 551 551 551 627 627 627 648 648 648 669 785 785
L2 430 430 430 482 482 482 482 525 525 525 525 615 606 606 606 680 680 680 715 715 715 770 885 885
L3 476 476 476 532 532 532 532 552 552 552 552 652 622 622 622 627 627 627 648 648 648 669 785 785
H 352 325 325 377 377 377 377 396 396 396 396 423 423 423 423 485 485 485 512 512 512 540 603 603
H1 579.5 579.5 579.5 672 672 672 672 733 733 733 733 789 765 765 765 888 888 888 927 927 927 968 1096 1096
d Rc3/4″-14
* 700A(700mm)까지 생산가능   * 타공스크린크기 : 3Ø    * 메쉬스크린크기 : 20#